Schwierigkeitsskala
Um den Schwierigkeitsgrad der angebotenen Wanderungen besser einschätzen zu können, ist jede Tour im Programm mit einer Schwierigkeitsangabe versehen, die auf den Skalen des Schweizer Alpen Clubs (SAC) basiert.
Zwei Aspekte werden dabei berücksichtigt:
- die physische Schwierigkeit, die mit der erforderlichen Anstrengung zusammenhängt;
- die technische Schwierigkeit, je nach Gelände (Sommer oder Winter).
Einige Wanderungen können körperlich sehr zugänglich sein, aber technisch schwierige Passagen enthalten – oder umgekehrt.
Diese doppelte Bewertung ermöglicht es jedem, eine Wanderung auszuwählen, die seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung entspricht.
| Schwierigkeitsgrad | Physische Schwierigkeit | Technische Schwierigkeit |
|---|---|---|
| weniger als 4 Std Wanderzeit und weniger als 400 m D+ | Einfache Wanderung (T1) | |
| weniger als 5 Std Wanderzeit und weniger als 600 m D+ | Einfache, aber technisch anspruchsvollere Wanderung (T1+) | |
| weniger als 6 Std Wanderzeit und weniger als 800 m D+ | Bergwanderung (T2) | |
| weniger als 8 Std Wanderzeit und weniger als 1200 m D+ | Anspruchsvolle Bergwanderung (T3-, T3) | |
| mehr als 8 Std Wanderzeit oder mehr als 1200 m D+ | Anspruchsvolle und engagierte Bergwanderung (T3+) |
| Schwierigkeitsgrad | Physische Schwierigkeit | Technische Schwierigkeit |
|---|---|---|
| weniger als 3 Std Wanderzeit und weniger als 300 m D+ | Leichte Schneeschuhwanderung (WT1) | |
| weniger als 4 Std Wanderzeit und weniger als 500 m D+ | Schneeschuhwanderung (WT2) | |
| weniger als 5 Std Wanderzeit und weniger als 700 m D+ | Schneeschuhwanderung (WT2) technischer | |
| weniger als 7 Std Wanderzeit und weniger als 900 m D+ | Anspruchsvolle Schneeschuhwanderung (WT3) | |
| mehr als 7 Std Wanderzeit oder mehr als 900 m D+ | --- |
Fragst du dich, ob eine Wanderung für dein Niveau geeignet ist? Kontaktier mich, ich bespreche das gerne mit dir.

