Échelle de difficulté
Pour mieux évaluer la difficulté des randonnées proposées, chaque sortie du programme est accompagnée d’une indication de difficulté basée sur les échelles du Club Alpin Suisse (CAS).
Deux aspects sont pris en compte :
- la difficulté physique, liée à l’effort requis;
- la difficulté technique, en fonction du terrain (été ou hiver).
Certaines randonnées peuvent être très accessibles sur le plan physique, mais présenter des passages techniques exigeants — ou inversement.
Cette double notation permet à chacun de choisir une randonnée adaptée à ses capacités et à son expérience.
| Degré de difficulté | Difficulté physique | Difficulté technique |
|---|---|---|
| moins de 4h de marche et moins de 400 m D+ | Randonnée simple (T1) | |
| moins de 5h de marche et moins de 600 m D+ | Randonnée simple mais plus technique (T1+) | |
| moins de 6h de marche et moins de 800 m D+ | Randonnée en montagne (T2) | |
| moins de 8h de marche et moins de 1200 m D+ | Randonnée en montagne exigeante (T3-, T3) | |
| plus de 8h de marche ou plus de 1200 m D+ | Randonnée en montagne exigeante et engagée (T3+) |
| Degré de difficulté | Difficulté physique | Difficulté technique |
|---|---|---|
| moins de 3h de marche et moins de 300 m D+ | Randonnée facile en raquettes (WT1) | |
| moins de 4h de marche et moins de 500 m D+ | Randonnée en raquettes (WT2) | |
| moins de 5h de marche et moins de 700 m D+ | Randonnée en raquettes (WT2) plus technique | |
| moins de 7h de marche et moins de 900 m D+ | Randonnée en raquettes exigeante (WT3) | |
| plus de 7h de marche ou plus de 900 m D+ | --- |
Vous vous demandez si une randonnée est adaptée à votre niveau ? Contactez-moi, je serai heureux d’en discuter avec vous.

